香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站于今日(6月22日)披露的桑德國際有限公司(以下簡稱“桑德國際”)(代碼:00967)招股章程顯示:桑德國際將全球發(fā)售股份2.61億股,其中,香港發(fā)售0.261億股;國際配售2.349億股。桑德國際自今日(6月22日)9時至6月25日12時公開招股,招股價不高于每股發(fā)售股份5.60港元,且不低于新交所貼現(xiàn)市價。
名稱 | 代碼 | 基本每股盈利(港元) 2009.12.31 |
總市值 (億港元)2010.5.31
|
凈資產(chǎn)收益率(%) 2009.12.31 | 凈資產(chǎn)增長率(%) 2009.12.31 |
中國水業(yè)集團 | 01129 | -0.1568 | 3.05 | -31.26 | 88.98 |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 01065 | 0.17 | 32.26 | 7.38 | 5.87 |
北控水務集團 | 00371 | 0.0611 | 83.55 | 7.59 | 50.74 |
上海實業(yè) | 00363 | 2.65 | 352.18 | 11.49 | 6.92 |
中國光大國際 | 00257 | 0.1139 | 93.37 | 8.13 | 57.45 |
粵海投資 | 00270 | 0.3303 | 235.16 | 12.00 | 11.26 |
提交關閉